Siin leheküljel on näha need kliendid kes ei ole vőimelised tellitud teenuste eest maksma ja kellega me ei soovita ärilistesse suhetesse laskuda.
Bestkop oü palub võlgnikel oma võlad tasuda kohe!
Oleme tänulikud igasugu info eest võlgnike asukoha ja kontaktide kohta.
Vastutav isik | Vastutav isik 2 | Võlgnevus | OLI ja/või ON seotud ettevõtetega |
---|---|---|---|
Meelis Välimets (07.06.1987) | Igor Vorkal (05.03.1985) | 1 500,00 € | Freshen oü, Tradegate oü |
Ivar Ulmre (06.04.1974) | 5000 € | ESERVICES GROUP OÜ, INFRASOFT OÜ, NORDECORA OÜ, MAJAKLIIMA OÜ, BLAUBERG NORDIC OÜ, ENERGY SAVE NORDIC OÜ, ASTRO CLIMA OÜ, IT INFRA OÜ, NORDIC HOLDING OÜ, NORTEKO OÜ | |
Margus Vilumets (23.08.1976) | 787,00 € | ARENTSIUS GRUPP OÜ | |
Andres Paas (21.10.1984) | 889,91 € | OÜ Premium Rent, Salix grupp oü, PP Mets OÜ, MTÜ Basketball Club Rapla | |
Ahti-Kullervo Jõgi (12.11.1970) | 452,49 € | BAUCAU oü | |
Vladimir Kondra (05.12.1959) | 220,59 € | Kondra SVA oü, Alfadomo OÜ | |
Kristjan Press (14.05.1979) | Tarmo Vigel (30.05.1984) | 1 670,52 € | Extraserv oü |
Nikolai Borissov | Tiiu Matrov (14.11.1978) | 6 468,38 € | KopaÄssad oü |
Kuno Kuldma (14.03.1976) | 442,91 € | Coldver oü, PLMPROJEKT OÜ, Nuti Elekter oü | |
Peeter Esko (23.04.1972) | 7000 € | INNOVATIVE PIPE SOLUTION OÜ (kustutatud) | |
Illimar Gross (15.10.1966) | Mirjam Hinrikus (05.02.1972) | 840 € | Minu Maja Projekt oü, Üks Maja oü, MTÜ Koodimeister, Kloogaranna Selts |
Küsi pakkumist
Töötame 7 päeva nädalas
Info ja tellimine
Telefon: (+372) 53 785 222
E-mail: info@bestkop.ee
Skype: Bestkop
Bestkop OÜ
Reg nr: 11360233
KMKR nr: EE101131519
IBAN: EE492200221035367212 (Swedbank)
59.172608,24.747863